从1930年乌拉圭到2026年美加墨,完整收录世界杯冠军、东道主及历史点滴。
⚡ 足球迷必藏 · SEO 智能聚合
| 年份 | 举办地(东道主) | 🏆 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4:2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2:1 (加时) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4:2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2:1 (循环赛) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3:2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5:2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3:1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4:2 (加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4:1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2:1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3:1 (加时) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3:1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3:2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1:0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0:0 (点球3:2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3:0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2:0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1:1 (点球5:3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1:0 (加时) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1:0 (加时) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4:2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3:3 (点球4:2) |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 | — | — |
* 1950年无决赛,采用循环赛制决出冠军;2026年由美加墨联合举办。
巴西队共夺得 5次 世界杯冠军(1958,1962,1970,1994,2002),是当之无愧的足球王国。
德国(含西德)共 8次 闯入决赛,4次夺冠,稳定得可怕。
意大利(1934,1938) 和 巴西(1958,1962) 曾成功卫冕,但自1962年后无队卫冕。
共 6次 东道主夺冠:乌拉圭、意大利、英格兰、西德、阿根廷、法国。
世界杯全称国际足联世界杯,是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事。自1930年创办以来,每四年举办一次(1942,1946因战争中断)。截至目前共举办22届(含2022),诞生了8个冠军国家:巴西、德国、意大利、阿根廷、法国、乌拉圭、英格兰、西班牙。
举办地遍布五大洲,2026年将首次由三个国家联办。世界杯不仅是一场体育盛宴,更承载着无数人的青春记忆与民族荣耀。本站持续更新历届数据,为球迷提供最全面的知识库。
* 数据更新于2025年,如有错漏欢迎指正。